LGIP rates were previously displayed on a 360-day basis. As of September 2009, we display rates on a 365-day basis to comply with the industry standard.
2023
Fiscal Year 2023
Date | Average Balance | LGIP Net Rate | Fed Funds | iMoneyNet | WAM |
---|---|---|---|---|---|
Jul-22 | $23,683,461,377.45 | 1.61% | 1.68% | 1.25% | 24 |
Aug-22 | $23,204,038,453.13 | 2.25% | 2.33% | 1.85% | 25 |
Sep-22 | $21,722,372,683.94 | 2.56% | 2.56% | 2.17% | 18 |
Oct-22 | $21,491,967,045.20 | 3.03% | 3.08% | 2.70% | 19 |
Nov-22 | $23,712,986,644.68 | 3.76% | 3.78% | 3.36% | 23 |
Dec-22 | $21,344,509,167.72 | 4.12% | 4.10% | 3.69% | 19 |
Jan-23 | $20,255,986,942.73 | 4.40% | 4.33% | 3.97% | 15 |
Feb-23 | $19,580,740,124.57 | 4.61% | 4.57% | 4.22% | 16 |
Mar-23 | $19,004,996,888.18 | 4.76% | 4.65% | 4.34% | 22 |
Apr-23 | $21,676,754,351.81 | 4.93% | 4.83% | 4.49% | 31 |
2022
Fiscal Year 2022
Date | Average Balance | LGIP Net Rate | Fed Funds | iMoneyNet | WAM |
---|---|---|---|---|---|
Jul-21 | $22,426,097,646.21 | 0.18% | 0.10% | 0.01% | 35 |
Aug-21 | $21,908,231,026.06 | 0.08% | 0.09% | 0.01% | 43 |
Sep-21 | $21,633,974,392.84 | 0.09% | 0.08% | 0.03% | 50 |
Oct-21 | $20,458,526,953.87 | 0.09% | 0.08% | 0.01% | 54 |
Nov-21 | $23,527,311,492.65 | 0.09% | 0.08% | 0.01% | 46 |
Dec-21 | $21,955,089,086.66 | 0.09% | 0.08% | 0.01% | 34 |
Jan-22 | $21,079,566,504.73 | 0.09% | 0.08% | 0.01% | 26 |
Feb-22 | $19,822,361,528.05 | 0.11% | 0.08% | 0.01% | 21 |
Mar-22 | $19,950,172,285.05 | 0.23% | 0.20% | 0.05% | 29 |
Apr-22 | $21,652,672,780.66 | 0.40% | 0.33% | 0.13% | 26 |
May-22 | $25,893,112,042.63 | 0.70% | 0.77% | 0.41% | 22 |
Jun-22 | $25,184,200,409.65 | 1.01% | 1.21% | 0.78% | 14 |
2021
Fiscal Year 2021
Date | Average Balance | LGIP Net Rate | Fed Funds | iMoneyNet | WAM |
---|---|---|---|---|---|
Jul -20 | $22,269,748,548.85 | 0.31% | 0.09% | 0.04% | 42 |
Aug-20 | $21,970,940,711.81 | 0.26% | 0.10% | 0.03% | 44 |
Sep-20 | $20,869,394,428.54 | 0.21% | 0.09% | 0.02% | 42 |
Oct-20 | $20,801,555,041.27 | 0.19% | 0.09% | 0.02% | 38 |
Nov-20 | $23,839,875,475.88 | 0.16% | 0.09% | 0.02% | 47 |
Dec-20 | $21,950,684,849.77 | 0.16% | 0.09% | 0.02% | 49 |
Jan-21 | $20,796,351,273.46 | 0.14% | 0.09% | 0.01% | 48 |
Feb-21 | $20,289,112,213.17 | 0.13% | 0.08% | 0.02% | 46 |
Mar-21 | $20,450,766,396.21 | 0.11% | 0.07% | 0.02% | 47 |
Apr-21 | $21,436,654,361.43 | 0.10% | 0.07% | 0.02% | 48 |
May-21 | $24,141,611,047.50 | 0.08% | 0.06% | 0.01% | 47 |
Jun-21 | $23,430,249,974.65 | 0.08% | 0.08% | 0.01% | 36 |
2020
Fiscal Year 2020
Date | Average Balance | LGIP Net Rate | Fed Funds | iMoneyNet | WAM |
---|---|---|---|---|---|
Jul -19 | $16,200,163,297.85 | 2.48% | 2.40% | 2.03% | 45 |
Aug -19 | $15,584,117,223.31 | 2.29% | 2.13% | 1.85% | 52 |
Sep -19 | $15,139,352,280.48 | 2.20% | 2.04% | 1.81% | 47 |
Oct -19 | $16,355,499,899.77 | 2.06% | 1.83% | 1.58% | 49 |
Nov -19 | $18,455,817,490.34 | 1.83% | 1.55% | 1.39% | 57 |
Dec -19 | $17,244,387,547.11 | 1.77% | 1.55% | 1.33% | 51 |
Jan-20 | $16,422,804,371.83 | 1.72% | 1.55% | 1.30% | 45 |
Feb-20 | $16,339,935,422.85 | 1.68% | 1.58% | 1.30% | 45 |
Mar-20 | $17,027,313,153.97 | 1.29% | 0.65% | 0.69% | 50 |
Apr-20 | $18,748,401,069.26 | 0.81% | 0.05% | 0.15% | 55 |
May-20 | $22,532,960,691.45 | 0.50% | 0.05% | 0.07% | 54 |
Jun-20 | $22,664,146,626.54 | 0.37% | 0.08% | 0.05% | 50 |
2019
Fiscal Year 2019
Date | Average Balance | LGIP Net Rate | Fed Funds | iMoneyNet | WAM |
---|---|---|---|---|---|
Jul -18 | $16,075,556,719.41 | 1.98% | 1.91% | 1.60% | 32 |
Aug -18 | $14,949,979,507.03 | 2.01% | 1.91% | 1.63% | 31 |
Sep -18 | $14,680,674,742.03 | 2.06% | 1.95% | 1.69% | 31 |
Oct -18 | $15,121,958,670.15 | 2.23% | 2.19% | 1.85% | 41 |
Nov -18 | $16,666,945,067.37 | 2.28% | 2.20% | 1.91% | 38 |
Dec -18 | $15,615,441,485.31 | 2.37% | 2.27% | 2.01% | 42 |
Jan – 19 | $14,718,248,615.86 | 2.49% | 2.40% | 2.11% | 41 |
Feb- 19 | $13,950,602,274.56 | 2.51% | 2.40% | 2.11% | 42 |
Mar- 19 | $13,948,857,921.87 | 2.52% | 2.41% | 2.13% | 44 |
April – 19 | $14,498,517,233.02 | 2.54% | 2.42% | 2.13% | 42 |
May – 19 | $17,347,376,695.95 | 2.50% | 2.39% | 2.11% | 48 |
Jun – 19 | $17,091,643,801.41 | 2.51% | 2.38% | 2.07% | 48 |
2018
Fiscal Year 2018
Date | Average Balance | LGIP Net Rate | Fed Funds | iMoneyNet | WAM |
---|---|---|---|---|---|
Jul-17 | $13,682,403,994.77 | 1.07% | 1.15% | 0.68% | 40 |
Aug-17 | $13,010,223,329.71 | 1.11% | 1.16% | 0.70% | 30 |
Sep-17 | $12,318,747,989.63 | 1.12% | 1.15% | 0.72% | 38 |
Oct-17 | $12,844,745,154.19 | 1.13% | 1.15% | 0.74% | 36 |
Nov-17 | $14,495,366,158.92 | 1.15% | 1.16% | 0.77% | 35 |
Dec-17 | $13,072,773,951.85 | 1.27% | 1.30% | 0.89% | 35 |
Jan -18 | $12,569,112,546.77 | 1.42% | 1.41% | 1.01% | 37 |
Feb -18 | $11,748,357,580.16 | 1.47% | 1.42% | 1.06% | 42 |
Mar -18 | $11,651,607,714.14 | 1.57% | 1.51% | 1.22% | 37 |
Apr -18 | $12,883,247,877.17 | 1.71% | 1.69% | 1.37% | 37 |
May -18 | $15,435,109,264.77 | 1.79% | 1.70% | 1.42% | 31 |
Jun -18 | $15,815,815,023.46 | 1.88% | 1.82% | 1.52% | 31 |
2017
Fiscal Year 2017
Date | Average Balance | LGIP Net Rate | Fed Funds | iMoneyNet | WAM |
---|---|---|---|---|---|
Jul-16 | $12,194,132,980.86 | 0.49% | 0.39% | 0.11% | 44 |
Aug-16 | $11,732,888,162.23 | 0.49% | 0.40% | 0.11% | 35 |
Sep-16 | $11,639,470,535.97 | 0.52% | 0.40% | 0.15% | 33 |
Oct-16 | $12,392,946,044.27 | 0.48% | 0.40% | 0.12% | 34 |
Nov-16 | $14,241,781,865.10 | 0.47% | 0.41% | 0.13% | 30 |
Dec-16 | $12,893,272,818.28 | 0.51% | 0.54% | 0.20% | 30 |
Jan-17 | $12,962,952,021.51 | 0.64% | 0.67% | 0.26% | 31 |
Feb-17 | $12,179,935,908.41 | 0.64% | 0.66% | 0.27% | 28 |
Mar-17 | $12,219,409,837.10 | 0.71% | 0.79% | 0.34% | 36 |
Apr-17 | $12,699,077,697.22 | 0.84% | 0.90% | 0.44% | 37 |
May-17 | $15,173,749,929.48 | 0.87% | 0.91% | 0.47% | 31 |
Jun-17 | $14,823,490,442.28 | 0.99% | 1.04% | 0.58% | 26 |
2016
Fiscal Year 2016
Date | Average Balance | LGIP Net Rate | Fed Funds | iMoneyNet | WAM |
---|---|---|---|---|---|
July-15 | $9,810,113,720.03 | 0.14% | 0.13% | 0.01% | 45 |
Aug-15 | $9,203,781,501.99 | 0.16% | 0.13% | 0.01% | 41 |
Sep-15 | $9,300,367,261.97 | 0.18% | 0.14% | 0.01% | 37 |
Oct-15 | $10,204,779,340.41 | 0.19% | 0.12% | 0.01% | 36 |
Nov-15 | $11,841,634,216.77 | 0.17% | 0.12% | 0.01% | 37 |
Dec-15 | $10,504,460,064.43 | 0.26% | 0.24% | 0.03% | 35 |
Jan-16 | $9,572,741,934.34 | 0.40% | 0.34% | 0.03% | 30 |
Feb-16 | $9,732,113,548.36 | 0.43% | 0.38% | 0.08% | 29 |
Mar-16 | $9,920,578,251.80 | 0.46% | 0.36% | 0.09% | 32 |
Apr-16 | $10,581,844,762.89 | 0.44% | 0.37% | 0.10% | 40 |
May-16 | $12,764,290,662.41 | 0.43% | 0.37% | 0.10% | 39 |
Jun-16 | $12,579,971,072.89 | 0.50% | 0.38% | 0.11% | 35 |
2015
Fiscal Year 2015
Date | Average Balance | LGIP Net rate | Fed Funds | iMoneyNet | WAM |
---|---|---|---|---|---|
July-14 | $10,330,909.488.91 | 0.10% | 0.09% | 0.01% | 54 |
Aug-14 | $9,604,970,317.78 | 0.09% | 0.09% | 0.01% | 48 |
Sep-14 | $9,130,302,236.69 | 0.10% | 0.09% | 0.01% | 43 |
Oct-14 | $9,054,908,459.74 | 0.10% | 0.09% | 0.01% | 56 |
Nov-14 | $10,427,339,245.33 | 0.09% | 0.09% | 0.01% | 50 |
Dec-14 | $9,328,160,585.92 | 0.11% | 0.12% | 0.01% | 43 |
Jan-15 | $8,509,309,393.31 | 0.13% | 0.11% | 0.01% | 36 |
Feb-15 | $8,777,300,995.07 | 0.13% | 0.11% | 0.01% | 61 |
Mar-15 | $8,516,227,704.20 | 0.16% | 0.01% | 0.01% | 52 |
Apr-15 | $8,956,222,524.92 | 0.14% | 0.12% | 0.01% | 53 |
May-15 | $10,980,174,848.57 | 0.14% | 0.12% | 0.01% | 54 |
Jun-15 | $10,586,385,803.33 | 0.16% | 0.13% | 0.01% | 36 |
2014
Fiscal Year 2014
Date | Average Balance | LGIP Net Rate | Fed Funds | iMoneyNet | WAM |
---|---|---|---|---|---|
Jul-13 | $10,361,643,167.39 | 0.12% | 0.25% | 0.01% | 54 |
Aug-13 | $10,067,379,934.61 | 0.12% | 0.25% | 0.01% | 51 |
Sep-13 | $9,617,798,067.64 | 0.12% | 0.25% | 0.01% | 54 |
Oct-13 | $9,578,984,294.98 | 0.12% | 0.25% | 0.01% | 56 |
Nov-13 | $10,595,048,583.26 | 0.12% | 0.25% | 0.01% | 57 |
Dec-13 | $9,635,781,892.14 | 0.13% | 0.09% | 0.01% | 57 |
Jan-14 | $9,725,278,341.97 | 0.11% | 0.07% | 0.01% | 45 |
Feb-14 | $9,560,916,239.12 | 0.11% | 0.07% | 0.01% | 50 |
Mar-14 | $9,530,518,617.99 | 0.11% | 0.08% | 0.01% | 54 |
Apr-14 | $10,022,852,521.07 | 0.10% | 0.09% | 0.01% | 53 |
May-14 | $11,689,358,215.54 | 0.09% | 0.09% | 0.01% | 43 |
June-14 | $11,253,531,244.07 | 0.09% | 0.09% | 0.01% | 30 |
2013
Fiscal Year 2013
Date | Average Balance | LGIP Net Rate | Fed Funds | iMoneyNet | WAM |
---|---|---|---|---|---|
Jul-12 | $9,057,568,392.38 | 0.17% | 0.25% | 0.01% | 44 |
Aug-12 | $8,841,335,484.75 | 0.18% | 0.25% | 0.01% | 47 |
Sep-12 | $8,867,254,830.07 | 0.18% | 0.25% | 0.01% | 44 |
Oct-12 | $8,910,207,087.45 | 0.17% | 0.25% | 0.01% | 50 |
Nov-12 | $10,291,618,419.39 | 0.18% | 0.25% | 0.01% | 60 |
Dec-12 | $9,090,996,433.67 | 0.23% | 0.25% | 0.01% | 50 |
Jan-13 | $8,765,493,290.74 | 0.17% | 0.25% | 0.01% | 60 |
Feb-13 | $8,615,467,090.48 | 0.17% | 0.25% | 0.01% | 59 |
Mar-13 | $8,820,312,585.62 | 0.16% | 0.25% | 0.01% | 58 |
Apr-13 | $9,413,711,102.53 | 0.14% | 0.25% | 0.01% | 52 |
May-13 | $11,323,671,255.70 | 0.14% | 0.25% | 0.01% | 60 |
June-13 | $10,968,674,010.18 | 0.12% | 0.25% | 0.01% | 60 |
2012
Fiscal Year 2012
Date | Average Balance | LGIP Net Rate | Fed Funds | iMoneyNet | WAM |
---|---|---|---|---|---|
Jul-11 | $9,053,513,738.71 | 0.15% | 0.25% | 0.01% | 46 |
Aug-11 | $8,880,406,875.46 | 0.17% | 0.25% | 0.01% | 43 |
Sep-11 | $9,439,609,949.43 | 0.13% | 0.25% | 0.01% | 38 |
Oct-11 | $9,395,658,085.99 | 0.11% | 0.25% | 0.01% | 36 |
Nov-11 | $10,404,634,934.90 | 0.15% | 0.25% | 0.01% | 41 |
Dec-11 | $9,121,601,125.22 | 0.13% | 0.25% | 0.02% | 32 |
Jan-12 | 8,820,862,871.09 | 0.12% | 0.25% | 0.02% | 34 |
Feb-12 | $8,576,204,065.59 | 0.14% | 0.25% | 0.01% | 42 |
Mar-12 | $8,336,525,242.55 | 0.13% | 0.25% | 0.01%/td> | 46 |
Apr-12 | 8,618,561,745.71 | 0.15% | 0.25% | 0.01% | 49 |
May-12 | 10,011,818,105.21 | 0.14% | 0.25% | 0.01% | 51 |
June-12 | 9,291,224,605.61 | 0.17% | 0.25% | 0.01% | 40 |
2012
Fiscal Year 2012
Date | Average Balance | LGIP Net Rate | Fed Funds | iMoneyNet | WAM |
---|---|---|---|---|---|
Jul-11 | $9,053,513,738.71 | 0.15% | 0.25% | 0.01% | 46 |
Aug-11 | $8,880,406,875.46 | 0.17% | 0.25% | 0.01% | 43 |
Sep-11 | $9,439,609,949.43 | 0.13% | 0.25% | 0.01% | 38 |
Oct-11 | $9,395,658,085.99 | 0.11% | 0.25% | 0.01% | 36 |
Nov-11 | $10,404,634,934.90 | 0.15% | 0.25% | 0.01% | 41 |
Dec-11 | $9,121,601,125.22 | 0.13% | 0.25% | 0.02% | 32 |
Jan-12 | 8,820,862,871.09 | 0.12% | 0.25% | 0.02% | 34 |
Feb-12 | $8,576,204,065.59 | 0.14% | 0.25% | 0.01% | 42 |
Mar-12 | $8,336,525,242.55 | 0.13% | 0.25% | 0.01%/td> | 46 |
Apr-12 | 8,618,561,745.71 | 0.15% | 0.25% | 0.01% | 49 |
May-12 | 10,011,818,105.21 | 0.14% | 0.25% | 0.01% | 51 |
June-12 | 9,291,224,605.61 | 0.17% | 0.25% | 0.01% | 40 |